型号 | SL-381A | SL-381B | SL-381C | SL-381D | SL-381E | SL-381F | SL-381G |
功率 | 10瓦 | 15瓦 | 20瓦 | 30瓦 | 40瓦 | 50瓦 | 60瓦 |
亮度 | 500LM | 750LM | 1000LM | 1500LM | 2000LM | 2500LM | 3000LM |
5730贴片灯珠 | 20颗 | 30颗 | 40颗 | 60颗 | 80颗 | 100颗 | 120颗 |
太阳能板 | 10V 5W | 10V 8W | 10V 10W | 10V 15W | 10V 15W | 10V 18W | 10V 18W |
电池 | 7.4V 3Ah | 7.4V 4Ah | 7.4V 6Ah | 7.4V 8Ah | 7.4V 8Ah | 7.4V 10Ah | 7.4V 10Ah |
工作时间 | 100%≤8H 60%≤12H 30%≤16H |
100%≤8H 60%≤12H 30%≤18H |
100%≤10H 60%≤15H 30%≤20H |
100%≤10H 60%≤15H 30%≤18H |
100%≤10H 60%≤15H 30%≤18H |
100%≤8H 60%≤12H 30%≤18H |
100%≤8H 60%≤12H 30%≤18H |
装箱数 | 4个 | 4个 | 4个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 |
单个净重 | 2KG | 3KG | 3KG | 3.5KG | 4.5KG | 7KG | 7KG |
整箱毛重 | 7KG | 12KG | 12KG | 12KG | 12KG | 13KG | 13KG |
外箱尺寸 | 36*28*26 厘米 |
40.5*40*33 厘米 |
40.5*40*33 厘米 |
39.5*35*39 厘米 |
39.5*35*39 厘米 |
39*39*39 厘米 |
39*39*39 厘米 |
适用范围 | 广场/广告牌/建筑物/桥梁/公园/街道/仓库/车库/泳池 等 |